Hızlı Erişim
RICOH IWB A7500
RICOH IWB A7500 İnteraktif Beyaz Tahta, kuruluşunuz için en üst düzey beraber çalışma çözümünü sunmak üzere, zengin özelliklere sahip yerleşik bir araç paketiyle beraber tasarlanmıştır. Kullanımı kolay arayüzüyle bu yeni beyaz tahta, birden fazla kişinin aynı ekranda yazmasına olanak tanıyan, hibrit çalışma ve güçlü öğrenme için ideal, kusursuz iletişim sunar.
Uzaktan öğrenme ve işbirliği artık çoğu sınıfın ve dersin bir parçası olduğu için, hibrit sınıfların gerçek zamanlı katılıma ve odada bulunan ve uzaktan katılan çalışanlarla bilgi paylaşımına izin vermesi gerekiyor. A7500 Ricoh İnteraktif Beyaz Tahta, iş kullanımı için tasarlanmıştır ve uygun fiyatlı, sezgisel ve özelleştirilebilir özellikleriyle eğitim için üretilmiştir. Parmakla veya kalemle yapacağınız sadece bir dokunuşla web’de gezinebilir veya bir uygulamayı başlatabilirsiniz. Özelleştirilebilir ana ekran ve sezgisel araç çubuğu aracılığıyla IFPD menüleri, araçları, işlevleri ve uygulamaları arasında kolayca gezinebilirsiniz. Belgelere açıklama ekleyebilir ve bunları daha sonra kullanmak üzere doğrudan panoya veya buluta kaydedebilirsiniz – tüm bu özellikler standart olarak yerleşiktir.
- Yerleşik Android işletim sistemi
- Windows denetleyicisiyle genişletilebilir
- Bir dizi önceden yüklenmiş uygulama
- Basit bağlantılar
- Kablolu ve kablosuz içerik paylaşımı
GENEL | |
Arka arayüz | HDMI GİRİŞ x2: Sürüm: HDMI2.0, 3840×2160@60Hz’e kadar HDMI1 destekli ARC fonksiyonu, HDCP 1.4/2.0/2.2 uyumlu, DP GİRİŞ x1: Sürüm: DP1.2a, 3840×2160@60Hz’e kadar, HDCP 1.4/2.2 uyumlu, VGA GİRİŞ x1: Arayüz: DB15, 1920×1080@60Hz’e kadar , Ses GİRİŞ x1: Arayüz: Φ3,5mm mini arayüz, giriş seviyesi(L/R): 0,2-2Vrms, LAN x2: 10M/1000Mbps Base-T, 100Mbps Base-TX, İnternet anahtarı desteği, OPS(10M/100M/1000M), Android(10M/100M), Arayüz: RJ-45 , USB2.0 x1: Resim, müzik, video dosyası oynatma desteklenir, yazılım yükseltme için yalnızca bu USB bağlantı noktası kullanılabilir, Arayüz: USB2.0 Tip-A , USB3.0 x2: Resim, müzik, video dosyası oynatma desteklenir. Yazılım yükseltme desteklenmez, Arayüz: USB3.0 Tip-A , Touch-USB x1: HDMI1/HDMI2/DP/VGA için dokunmatik arayüz, Arayüz: USB3.0 Tip-B , MIC ÇIKIŞ x1: MIC girişini ve diğer giriş kaynağını SPK ÇIKIŞ’la miks edebilir, Arayüz: Φ3,5mm mini arayüz, SPDIF x1: Maks hız: 16Mbps, Arayüz: Optik , RS232-GİRİŞ x1: RS232 Giriş, Arayüz: DB9 , HDMI-ÇIKIŞ x1: Maks çözünürlük: 3840×2160@60Hz, Sürüm: HDMI2.0, HDMI-ÇIKIŞ tarafından tüm sinyaller çözülebilir , Audio ÇIKIŞ x1: Çıkış seviyesi(L/R): 10mVrms±40mVrms (@500mVrms 1KHz, yük 32Ω), Arayüz: Φ3,5mm mini arayüz (Kulaklık çıkışı) |
Ön arayüz | Tip-C x1: Güç çıkışı: 20V/3A, 3840×2160@60Hz’e kadar, Arayüz: Tip-C , Genel USB x2: Sürüm: USB3.0, Arayüz: Tip-A , Touch-USB x1: HDMI için dokunmatik arayüz, Arayüz: USB3.0 Tip-B , HDMI GİRİŞ x1: Sürüm: HDMI2.0, 3840×2160@60Hz’e kadar, HDCP 1.4/2.0/2.2 uyumlu |
Hafıza | 4 GB Ram + 32 GB Rom |
Boyutlar (GxDxY) | 1.722,5×87,1×1.034,6 |
Ağırlık | 51 kg |
Güç kaynağı | 100-240 V, 50/60 Hz |
Ses çıkış gücü | 2×15 W/8 Ω |
OPS gücü | DC 18V/5A |
EKOLOJİ | |
Güç tüketimi | 380 W (maksimum) |
Güç tüketimi: Uyku modu | 0,5 W |
Çalıştırma sıcaklığı | 0-32 °C |
Çalıştırma nemliliği (%) | 20-80 |
Yükseklik sınırı: Deniz seviyesi (m) | 3.500 m’den alçak |
Günlük işletim saati (bekleme süresi hariç) | 18 saat/gün (24 saat)Maksimum günlük işletim süresi 18 saat/gün. Cihazı sürekli/aralıklı olarak günde 18 saatten fazla kullanmayın. Aksi durumda arıza oluşabilir. |
EKRAN PANELİ | |
Panel boyutu | 75″ |
Etkin ekran alanı: GxY | 927,936×1.649,66 |
Çözünürlük: (4K) | 3.840×2.160 |
Renk | 10.700.000 üzerinde renk |
Parlaklık: (cd/m²) | 350 |
En-boy oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 1.200:1 |
Piksel aralığı | 0,4296×0,4296 |
Tepkime süresi | 8 ms |
Yenileme hızı | 60 Hz |
İzleme açısı (H/V) | 178°/178° |
DOKUNMATİK PANEL | |
Sensör tipi | Kızılötesi dokunma çerçevesi |
Koruma camı kalınlığı | 3,2 mm sertleştirilmiş cam |
Kızılötesi dokunma | 20 noktaya kadar |
İnterpolasyon çözünürlüğü | 32.768 x 32.768 |
Teorik tıklama | Sınırsız |
Windows 10/8/7, Android | Birden çok sayıda dokunma desteği |
Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome | Tek dokunma desteği |
YAZILIM | |
Dahili işletim sistemi | Android 9.0 |
Dahili kurulu uygulamalar | Beyaz tahta, Tarayıcı, Dosya yöneticisi, Ekran paylaşımı, Ofis dokümanları görüntüleme (PDF dahil), Medya Oynatıcı, Bulut depolama, Android uygulama mağazası |
Standart fonksiyonlar | Karşılama ekranı (Başlatıcı), Ayarlar, Ses ayarı, Alıntılama aracı, Kronometre, Saat, Hesap makinesi, Göz koruma, Spot ışığı, Ekran görüntüsü alma, Takvim, Anket, Ekran Kaydedici, Bölünmüş Ekran, Resim içinde Resim |
WIFI | |
Çalışma frekansı | 2,4 GHz/5 Ghz |
Bağlantı standartı | 802.11a/b/g/n/ac |